(Close This Window To Return To Fleet Services)
Surplus Vehicles
Auction Location:
James G. Murphy Inc.
18226 - 68th Ave. N.E.
Kenmore, WA
IMPORTANT NOTE:
This list is
liable to change often prior to the actual auction date as vehicle needs change.
Please
check for a finalized list the week prior to the auction date.
| Equip# | YEAR | MAKE / MODEL | Meter | Vin# | Color | COMMENTS | |
| 0017 | 1993 | Ford Festiva | 88,071 | 3260 | Aqua | no known problems | Unknown |
| 0139 | 1994 | Plymouth Acclaim | 69,437 | 4644 | Purple | no known problems | $ 1,100.00 |
| 0527 | 1994 | Plymouth Acclaim | 59,330 | 4612 | White | no known problems | $ 1,300.00 |
| 1880 | 1993 | Plymouth Sundance | 81,746 | 7000 | White | RF fender dented, no known prob | $ 800.00 |
| 2085 | 1992 | Plymouth Sundance | 53,386 | 6912 | Blue | no known problems | $ 1,300.00 |
| 2092 | 1992 | Plymouth Sundance | 56,217 | 7249 | Blue | Brake booster leaks, Paint Bad | $ 800.00 |
| 2094 | 1992 | Plymouth Sundance | 65,152 | 7247 | Blue | Bad paint and minor body damage | $ 1,200.00 |
| 2095 | 1992 | Plymouth Sundance | 59,183 | 7248 | Aqua | no known problems | $ 1,000.00 |
| 2099 | 1992 | Plymouth Sundance | 81,171 | 7252 | Red | runs poorly | $ 800.00 |
| 2110 | 1993 | Plymouth Sundance | 69,566 | 6991 | Red | no known problems | $ 1,100.00 |
| 2121 | 1993 | Plymouth Sundance | 49,250 | 5240 | $ 1,300.00 | ||
| 2207 | 1994 | Ford Escort | 72,267 | 4082 | Green | no comp cyl #1 and rod knock TOW | $ 50.00 |
| 2260 | 1993 | Ford Festiva | 67,309 | 5392 | Red | no known problems, body damage | $ 800.00 |
| 2281 | 1993 | Ford Festiva | 44,494 | 3259 | Blue | no known problems | $ 1,100.00 |
| 2296 | 1992 | Plymouth Sundance | 73,651 | 2551 | White | RH pass seat not mounted | $ 950.00 |
| 2300 | 1992 | Plymouth Sundance | 67,504 | 2566 | White | no known problems | $ 1,200.00 |
| 2303 | 1992 | Plymouth Sundance | 73,399 | 1827 | Aqua | interior dirty, no known problems | $ 800.00 |
| 2308 | 1992 | Plymouth Sundance | 78,496 | 6926 | Red | no known problems | $ 900.00 |
| 2364 | 1991 | Plymouth Sundance | 39,755 | 3716 | Red | no known problems | $ 1,500.00 |
| 2365 | 1991 | Plymouth Sundance | 58,351 | 3717 | Red | no known problems | $ 1,500.00 |
| 2368 | 1991 | Plymouth Sundance | 71,993 | 3696 | White | Bad paint faded and peeling | $ 1,100.00 |
| 09393 | 2000 | Ford Crown Victoria | 70,113 | 0964 | bad heater core, NDS decal strip | Unknown | |
| 19444 | 2001 | Ford Crown Victoria | 61,581 | 9572 | Blue | bad trans, NDS decal Strip | Unknown |
| 19455 | 2001 | Ford Crown Victoria | 92,763 | 9625 | Bl/wht | NDS decals strip, no known prob | $ 3,000.00 |
| 19474 | 2001 | Ford Crown Victoria | 80,060 | 9594 | Bl/wht | no known problems | $ 3,000.00 |
| 19497 | 2001 | Ford Crown Victoria | 64,670 | 9619 | Bl/wht | accident, trans leak, loose frt end | $ 3,000.00 |
| 29526 | 2002 | Ford Crown Victoria | 54,142 | 9209 | Blue | engine knock, NDS strip | $ 3,000.00 |
| 981330 | 1998 | Plymouth Neon | 85,932 | 4758 | White | Engine oil leak | $ 1,800.00 |
| 981352 | 1998 | Plymouth Neon | 11,852 | 4798 | accident damage TOW | $ 1,500.00 | |
| 981423 | 1998 | Ford Taurus | 51,865 | 2992 | White | no known problems | $ 3,350.00 |
| 981618 | 1998 | Ford Taurus | 47,358 | 2994 | $ 3,550.00 | ||
| 981645 | 1998 | Honda Civic CNG | 37,208 | 0283 | White | no known problems, CNG | $ 5,000.00 |
| 981648 | 1998 | Honda Civic CNG | 78,679 | 0369 | White | no known problems, CNG | $ 5,000.00 |
| 971588 | 1997 | Ford Escort | 52,620 | 0348 | Green | body damage LF door and fender | $ 1,700.00 |
| 990506 | 1999 | Ford Taurus | 53,713 | 3785 | White | no known problems, 2 spotlights | $ 3,650.00 |
| 991472 | 1999 | Ford Taurus | 37,753 | 3806 | White | no known problems, A/C & Clean! | $ 4,000.00 |
| 991624 | 1999 | Honda Civic CNG | 24,588 | 0135 | dedicated CNG | $ 5,750.00 | |
| Equip# | YEAR | MAKE / MODEL | Meter | Vin# | Color | COMMENTS | |
| 3202 | 1993 | GMC G2500 | 31,870 | 5971 | Blue | no known problems, rough body | $ 2,500.00 |
| 03506 | 2000 | Chev Astro Van | 42,549 | 7451 | White | body damage RF, no known prob | Unknown |
| 4123 | 1991 | Dodge Caravan | 58,494 | 6122 | White | rear brakes lock up badly | $ 1,300.00 |
| 954178 | 1995 | Chev G2500 cargo van | 150,466 | 0476 | Yellow | no known problems | $ 1,100.00 |
| 964107 | 1996 | Chev Astro Van | 99,130 | 7760 | White | no known problems | $ 2,800.00 |
| 971895 | 1997 | Chev Astro Van | 47,299 | 1783 | no known problems | $ 3,600.00 | |
| 973878 | 1997 | Dodge Maxi Van | 33,739 | 7248 | Green | Dented side Drs, Chk eng lt on | $ 3,750.00 |
| 974176 | 1997 | Chev Astro Van | 127,530 | 2528 | White | no known problems, rough interior | $ 3,100.00 |
| 983514 | 1998 | Dodge Caravan | 91,349 | 7902 | White | responder and arrow stick on roof | $ 3,400.00 |
| 984595 | 1998 | Dodge Caravan | 55,169 | 9113 | White | no known problems | $ 4,500.00 |
| Equip# | YEAR | MAKE / MODEL | Meter | Vin# | Color | COMMENTS | |
| 4412 | 1994 | Chev K2500 P/U | 106,989 | 6868 | White | Transfer case apart in bed - TOW | $ 1,600.00 |
| 04500 | 2000 | Ford Explorer | 47,062 | 3331 | White | no known problems | $ 5,000.00 |
| 5607 | 1992 | Volvo FE42 Dump Trk | 55,401 | 3021 | Glo-green | no known problems | $10,000.00 |
| 03251 | 2000 | Chev C3500 Animal | 62,814 | 2199 | Copper | Service body | $ 7,500.00 |
| 03253 | 2000 | Chev C3500 Animal | 65,574 | 2038 | Copper | Service body, no known prob | $ 7,500.00 |
| 953851 | 1995 | GMC C2500 Pickup | 74,458 | 2386 | Unknown | ||
| 956579 | 1995 | Ford CF8000 Crane | 58,234 | 4372 | Blue | no known problems | $10,000.00 |
| 973427 | 1997 | Ford Explorer | 50,274 | 0340 | Unknown | ||
| 993844 | 1999 | Dodge P/U | 95,213 | 1077 | Green | Bad Trans no reverse TOW | $ 2,400.00 |
| 994602 | 1999 | Ford Expedition | 66,674 | 2307 | Blue | $ 4,900.00 | |
| 5868 | 1994 | Ford CF7000 VAN | 135,259 | 1735 | White | no known problems | $ 9,000.00 |
| Equip# | YEAR | MAKE / MODEL | Meter | Vin# | Color | COMMENTS | |
| 8151 | 1990 | Case 680L 4X4 | 2827 hrs. | 0749 | Yellow | C/S backhoe | $23,000.00 |
| 7113 | 1994 | John Deere Mower | 1919hrs | 9722 | Yellow | Bad Hyd System Jerry B | $12,500.00 |
| 08029 | 2000 | Toro 325D Mower | 1360 hrs | 0791 | Red | no known problems | $ 5,000.00 |
| Surplus 1 | Harley Davidson parts | white | Pipes, etc | ||||
| Surplus 2 | Harley Davidson parts | White | Fenders | ||||
| Surplus 3 | Bulk Tires | Miscelaneous | |||||
| Surplus 4 | Bulk Tires | Miscelaneous | |||||
| Surplus 5 | Bulk Tires | Miscelaneous |
(Close This Window To Return To Fleet Services)